Brochures

제품에 대해 자세한 사양을 알고 싶으시다면 동경철강의 카탈로그를 참고하세요

Get a Quote

HDS Wire

Hard Drawn Steel Wire

경강선(Hard Draw Steel Wire)은 고품질의 경강선을 사용하여 생산된 직진성이 우수하고 평탄도, 선마모, 굴곡이 없는 우수한 제품입니다. 특히, 제품의 품질을 좌우하는 신선기 및 열처리 설비를 갖추고 고객의 요구에 부응하고 있습니다.

용도

기호 탄소함유량 용도
스프링용 경강선 0.40 ~ 0.50% 자전거 살대용, 양산 살대용, 탈곡기망용, 압연용, 볼트용, 튜닝핀용, 머리핀용
0.50 ~ 0.65% 압연용, 쇼트용, 머리핀용, 와셔용, Out Casing용, 각드라이브용, 지그재그스프링용, 스트린망용, 철망용
0.65 ~ 0.86% 인장스프링용, 압축스프링용, 비틀림스프링용, 샷터스프링용, 알미늄닥트용, 침포용, 환드라이브용, 베어링용, 쇼바용, 침대스프링용, 크립용, 브라쉬용, 제침용, 빨래집게용, 실톱용, 콘크리트못용, PC관용, 가방테용, 탈곡기살대용, 체인핀용

종류 및 기호 및 적용선 지름

종류 기호 표준지름 비고
경강선 A종 SW-A 0.32 ~ 10.0mm
경강선 B종 SW-B 0.32 ~ 10.0mm 주로 정하중을 받는 스프링용
경강선 C종 SW-C

인장강도 / 선경차 / 편경차 / 외관특성

선경 (mm)
인장강도 SW-A,B,C
SW-A (N/㎟) SW-B (N/㎟) SW-C (N/㎟) 고강도경강선 (N/㎟) 표준지름 (mm) 편경차 mm(Max) 외관
0.50 1.620 ~ 1.910 2.210 2.210 ~ 2.500 2.500 ~ 2.740 ±0.015 0.015 GOOD
0.55 1.570 ~ 1.860 2.160 2.160 ~ 2.450 2.450 ~ 2.700 ±0.020 0.020 GOOD
0.60 1.570 ~ 1.810 2.110 2.110 ~ 2.400 2.400 ~ 2.560 ±0.020 0.020 GOOD
0.65 1.570 ~ 1.810 2.110 2.110 ~ 2.400 2.350 ~ 2.600 ±0.020 0.020 GOOD
0.70 1.520 ~ 1.770 2.060 2.060 ~ 2.350 2.350 ~ 2.600 ±0.020 0.020 GOOD
0.80 1.520 ~ 1.770 2.010 2.010 ~ 2.300 2.300 ~ 2.550 ±0.020 0.020 GOOD
0.90 1.520 ~ 1.770 2.010 2.010 ~ 2.260 2.250 ~ 2.500 ±0.020 0.020 GOOD
1.00 1.470 ~ 1.720 1.960 1.960 ~ 2.210 2.210 ~ 2.400 ±0.020 0.020 GOOD
1.20 1.420 ~ 1.670 1.910 1.910 ~ 2.160 2.160 ~ 2.350 ±0.030 0.030 GOOD
1.40 1.370 ~ 1.620 1.860 1.860 ~ 2.110 2.110 ~ 2.300 ±0.030 0.030 GOOD
1.60 1.320 ~ 1.570 1.810 1.810 ~ 2.060 2.060 ~ 2.250 ±0.030 0.030 GOOD
1.80 1.270 ~ 1.520 1.770 1.770 ~ 2.010 2.010 ~ 2.210 ±0.030 0.030 GOOD
2.00 1.270 ~ 1.470 1.720 1.720 ~ 1.960 1.960 ~ 2.160 ±0.030 0.030 GOOD
2.30 1.230 ~ 1.420 1.670 1.670 ~ 1.910 1.910 ~ 2.110 ±0.040 0.040 GOOD
2.60 1.230 ~ 1.420 1.670 1.670 ~ 1.910 1.860 ~ 2.060 ±0.040 0.040 GOOD
2.90 1.180 ~ 1.370 1.620 1.620 ~ 1.860 1.810 ~ 2.010 ±0.040 0.040 GOOD
3.20 1.180 ~ 1.370 1.570 1.570 ~ 1.810 1.810 ~ 2.010 ±0.040 0.040 GOOD
3.50 1.180 ~ 1.370 1.570 1.570 ~ 1.770 1.760 ~ 1.960 ±0.050 0.050 GOOD
4.00 1.180 ~ 1.370 1.570 1.570 ~ 1.770 1.720 ~ 1.910 ±0.050 0.050 GOOD
4.50 1.130 ~ 1.320 1.520 1.520 ~ 1.720 1.720 ~ 1.910 ±0.050 0.050 GOOD
5.00 1.130 ~ 1.320 1.520 1.520 ~ 1.720 1.670 ~ 1.860 ±0.050 0.050 GOOD
5.50 1.080 ~ 1.270 1.470 1.470 ~ 1.670 1.620 ~ 1.760 ±0.050 0.050 GOOD
6.00 1.030 ~ 1.230 1.420 1.420 ~ 1.620 1.570 ~ 1.720 ±0.060 0.060 GOOD
6.50 1.030 ~ 1.230 1.420 1.420 ~ 1.620 1.520 ~ 1.670 ±0.060 0.060 GOOD
7.00 980 ~ 1.180 1.370 1.370 ~ 1.570 1.470 ~ 1.620 ±0.060 0.060 GOOD
8.00 980 ~ 1.180 1.370 1.370 ~ 1.570 1.520 ~ 1.670 ±0.060 0.060 GOOD
9.00 930 ~ 1.130 1.320 1.320 ~ 1.520 1.470 ~ 1.620 ±0.070 0.070 GOOD
10.00 930 ~ 1.130 1.320 1.320 ~ 1.520 1.420 ~ 1.570 ±0.070 0.070 GOOD

비틀림특성

표준지름
(mm)
SW-A SW-B SW-C
비틀림 횟수 (Min) 비틀림 외관 비틀림횟수 회 (Min) 비틀림 외관 비틀림횟수 회 (Min) 비틀림 외관
0.32 ~ 0.65 - - - - - -
0.70 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
0.80 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
0.90 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
1.00 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
1.20 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
1.40 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
1.60 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
1.80 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
2.00 20 GOOD 20 GOOD 20 GOOD
2.30 15 GOOD 15 GOOD 15 GOOD
2.60 15 GOOD 15 GOOD 15 GOOD
2.90 15 GOOD 15 GOOD 15 GOOD
3.20 15 GOOD 15 GOOD 15 GOOD
3.50 15 GOOD 15 GOOD 15 GOOD
4.00 10 GOOD 10 GOOD 10 GOOD
4.50 10 GOOD 10 GOOD 10 GOOD
5.00 10 GOOD 10 GOOD 10 GOOD
5.50 10 GOOD 10 GOOD 10 GOOD
6.00 10 GOOD 10 GOOD 10 GOOD
6.50 ~ 10.0 - - - - - -

Request A Quote

제품이나 가격에 대한 문의사항이 있으시다면 실시간 채팅을 이용하시거나 이메일을 통해 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.

Select your Preferred language.

Choose your language from the list below, and it
will be translated into that language.

선호하는 언어를 선택하세요.

아래 목록에서 언어를 선택하시면
해당 언어로 번역됩니다.