Brochures

제품에 대해 자세한 사양을 알고 싶으시다면 동경철강의 카탈로그를 참고하세요

Get a Quote

High-Carbon Steel

Piano Wire

피아노선재는 고강도 및 내피로성이 우수한 고탄소강입니다. 주로 고강도 타이어 보강재, 교량케이블, PC강선 등에 사용됩니다. 우수한 인발성, 고강도, 내피로성을 지닌 고탄소 청정강입니다.

용도

  • 카본함량 0.6~0.9% 선재를 사용하여 정밀기기, 전자통신기기, 자동차의 엔진벨브 스프링, 브레이크 스프링, 클러치 스프링 및 냉장고 콤프레샤 스프링(토선 스프링) 주로 동적하중을 받는 고급 스프링용으로 사용됩니다.

종류 및 기호 및 적용선 지름

구분 기호 제품 기호
피아노 1종 PW-1 주로 동하중을 받는 스프링용
피아노 2종 PW-2

인장강도 / 선경차 / 편경차 / 외관특성

표준지름 (mm) 인장강도 선경차/편경차/외관 인장강도 선경차/편경차/외관
PW-1
(SWP-A : JIS)
N/mm²
PW-2
(SWP-B : JIS)
N/mm²
선경차 (mm) 편경차 (mm/Max.)

외관

PW-3(SWP-B : JIS) 선경차(mm) 편경차 (mm/Max.) 외관
0.50 2,300 ~ 2,550

2,500 ~ 2,790

±0.008 0.008 GOOD - - - -
0.55 2,260 ~ 2,500 2,500 ~ 2,750 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
0.60 2,210 ~ 2,450 2,450 ~ 2,700 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
0.65 2,210 ~ 2,450 2,450 ~ 2,700 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
0.70 2,160 ~ 2,400 2,400 ~ 2,650 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
0.80 2,110 ~ 2,350 2,350 ~ 2,600 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
0.90 2,110 ~ 2,300 2,300 ~ 2,500 ±0.010 0.010 GOOD - - - -
1.00 2,060 ~ 2,260 2,260 ~ 2,450 ±0.010 0.010 GOOD 2,010 ~ 2,210 ±0.010 0.010 GOOD
1.20 2,010 ~ 2,210 2,210 ~ 2,400 ±0.015 0.015 GOOD 1,960 ~ 2,160 ±0.015 0.015 GOOD
1.40 1,960 ~ 2,160 2,160 ~ 2,350 ±0.015 0.015 GOOD 1,910 ~ 2,110 ±0.015 0.015 GOOD
1.60 1,910 ~ 2,110 2,110 ~ 2,300 ±0.015 0.015 GOOD 1,860 ~ 2,060 ±0.015 0.015 GOOD
1.80 1,860 ~ 2,060 2,060 ~ 2,260 ±0.015 0.015 GOOD 1.810 ~ 2,010 ±0.015 0.015 GOOD
2.00 1,810 ~ 2,010 2,010 ~ 2,210 ±0.015 0.015 GOOD 1,770 ~ 1.910 ±0.015 0.015 GOOD
2.30 1,770 ~ 1,960 1,960 ~ 2,160 ±0.020 0.020 GOOD 1,720 ~ 1,860 ±0.020 0.020 GOOD
2.60 1,770 ~ 1,960 1,960 ~ 2,160 ±0.020 0.020 GOOD 1,720 ~ 1,860 ±0.020 0.020 GOOD
2.90 1,720 ~ 1,910 1,910 ~ 2,110 ±0.020 0.020 GOOD 1,720 ~ 1,860 ±0.020 0.020 GOOD
3.20 1,670 ~ 1,860 1,860 ~ 2,060 ±0.020 0.020 GOOD 1.670 ~ 1.810 ±0.020 0.020 GOOD
3.50 1,670 ~ 1,810 1,810 ~ 1,960 ±0.030 0.030 GOOD 1.670 ~ 1.810 ±0.030 0.030 GOOD
4.00 1,670 ~ 1,810 1,810 ~ 1,960 ±0.030 0.030 GOOD 1.670 ~ 1.810 ±0.030 0.030 GOOD
4.50 1,620 ~ 1,770 1,770 ~ 1,910 ±0.030 0.030 GOOD 1.620 ~ 1.770 ±0.030 0.030 GOOD
5.00 1,620 ~ 1,770 1,770 ~ 1,910 ±0.030 0.030 GOOD 1.620 ~ 1.770 ±0.030 0.030 GOOD
5.50 1,570 ~ 1,710 1,710 ~ 1,860 ±0.030 0.030 GOOD 1.570 ~ 1.720 ±0.030 0.030 GOOD
6.00 1,520 ~ 1,670 1,670 ~ 1,810 ±0.040 0.040 GOOD 1,520 ~ 1,670 ±0.040 0.040 GOOD
6.50 1,520 ~ 1,670 1,670 ~ 1,810 ±0.040 0.040 GOOD - -
7.00 1,470 ~ 1,620 1,620 ~ 1,770 ±0.040 0.040 GOOD - -
8.00 1,470 ~ 1,620 - - - - - - -
9.00 1,420 ~ 1,570 - - - - - - -
10.00 1,420 ~ 1,570 - - - - - - -

비틀림 / 감기 / 굽힘 / 홈의 깊이 / 탈탄층 특성

Request A Quote

제품이나 가격에 대한 문의사항이 있으시다면 실시간 채팅을 이용하시거나 이메일을 통해 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.

Select your Preferred language.

Choose your language from the list below, and it
will be translated into that language.

선호하는 언어를 선택하세요.

아래 목록에서 언어를 선택하시면
해당 언어로 번역됩니다.