C.H.Q Wire
C.H.Q Wire
Cold Heading Quality Wire
CHQ Wire는 금속의 성형방법인 냉간압조(Cold Heading, Cold Forging : 상온에서 행해지는 일종의 가공방법)용 선재를 말합니다. 소재의 내부(피부조직, 내부결함)와 외부(치수, 표면상태)에 대해 엄격한 품질수준이 요구됩니다.
볼트, 너트, 나사 등의 파스너를 만드는 데 사용되는 소재로 다양한 산업 분야에서 사용되는 핵심 소재입니다.
기호 | 강종 | 용도 |
---|---|---|
냉간압조용 탄소강 | SWCH8A ~ 22A | 볼트, 너트, 스크류 등 |
SWCH25K(F) ~ 45K(F) | ||
기계구조용 탄소강 | S10C ~ S45C | 핀, 샤프트, 차축 |
크롬 - 몰리브덴강 | SCM435 외 | 볼트, 핀, 샤프트 등 |
몰리브덴강 | AISI 4037 | 자동차용 볼트 등 |
보론강 | AISI 10B21, AISI 51B20, POSA 1021B | 자동차용 볼트, 건설용 볼트 등 |
베어링강 | SUJ2, AISI 52100 | 베어링 등 |
- 선경 가능범위 : 5mm ~ 40mm
- 포장형태 : 100kg ~ 1,000kg / 단품중량은 고객의 주문에 따라 변경 가능합니다.
제조공정
용도
용도 | 강종 | 공정 | |
---|---|---|---|
AISI/SAE | JIS | ||
Wood Screw Machine Screw(Siotted) | 1008-1010R | CH8A, CH10A | HD (S)AIP |
Wood Screw(+) | 1008-1010R | CH8A, CH10A | SAIP,(S)AIP |
Machine Screw(+) | 1008-1012AI 1010R | CH8A, CH10A CH12A | S.AIP,(S)AIP HD |
Tapping Screw(+) | 1015-1016AI 1018-1022R | CH18A, CH22A | SAIP |
Tubular Rivet | 1006AI 1006R | CH6A | (S)AIP |
Tubular Rivet(Drilled) | 1006AI 1006R | CH6A | SAIP |
Bolt(Automobile) | 1045 4135 | CH45K SCM435 | HD |
Nut | 1008-1015R 1108-1110 | CH8A, CH10A, CH22A | SAIP |
1023-1025A1 1023-1025SI | CH25K | HD | |
1035-1045 4135-4140 5135-5140 | CH25K,CH45K SCM435, SCM440 SCr440 | SAIP | |
Steel Ball | 1010-1020A 1010 -1020S1 | CH10A, CH18A CH12A | SAIP |
1010-1015R 5115-5120 4115-4120 52100 | CH10A, CH12A SCr415,420 SCM415,420 SW2 | HD SAIP (S)AIP | |
Socket Screw | 4037-4042 4035-4140 | SCM435,440 | SAIP |
Ball Joint Stud | 5115-5120 4115-4120 | SCr415,420 SCM415,420 | SAIP |
5135-5140 4135-4140 | SCr440 SCM435,440 | SAIP | |
Pston Fln | 5015-5020 5115-5120 4115-4120 | SCr415,420 SCM415,420 | SAIP |
Special Appication (Difficult Cold Forming) Special Application (Machine and Cold Formirg) | Low-Siliocn or Aluminium Killed Steel Rimmed or Free Cuttirg Steel | SAIP (S)AIP HD |
설비 및 생산능력
장비 | 수량 | 생산량(톤/년) |
---|---|---|
Bell Furnace | 4 | 6,000 톤/년 |
Pickling Coating Line | 1 | 36,000 톤/년 |
Drawing Machine | 8 | 36,000 톤/년 |
선경허용차
선경 (mm) | 허용차 (mm) | 편경차 (mm) |
---|---|---|
≤ 5.00 | +0 /-0,02 | ≤ 0.01 |
5,01-10,00 | +0 /-0,03 | ≤ 0.015 |
10.10-16.00 | +0 /-0,04 | ≤ 0.02 |
≥ 16.01 | +0 /-0,05 | ≤ 0.025 |
치수 및 단중
선경 (mm) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 단중(kg) |
---|---|---|---|
≤ 5.00 | 400 - 600 | 700 - 850 | Max 500 |
5,01-14.00 | 700 - 1,100 | 1,050 - 1,450 | Max 1,000 |
≥ 14.01 | 1,000 - 1,150 | 1,300 - 1,500 | Max 2,000 |
Request A Quote
제품이나 가격에 대한 문의사항이 있으시다면 실시간 채팅을 이용하시거나 이메일을 통해 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.